Avgifter bank
Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.
Starta bank
Ärende | Kronor |
---|---|
Registrera bankaktiebolag, sparbank eller medlemsbank | 2 200 |
Adress
Ärende | Kronor |
---|---|
Ändra postadress och e-postadress för banken | 0 |
Ändra postadress för företrädare och revisor | 0 |
Företagsnamn och verksamhet
Ärende | Kronor |
---|---|
Ändra företagsnamn | 1 100 |
Ändra bolagsordning – gäller bankaktiebolag | 900 |
Ändra reglemente – gäller sparbank | 900 |
Ändra stadgar – gäller medlemsbank | 900 |
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck | 1 100 |
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck | 1 100 |
Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn | 900 |
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk | 900 |
Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn | 450 |
Företrädare och revisor
Ärende | Kronor |
---|---|
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning | 900 |
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare | 900 |
Egen avgång ur styrelsen | 900 |
Ändra revisor | 900 |
Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget | 900 |
Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn | 0 |
Ansöka om att Bolagsverket utser revisor och särskild granskare – gäller bankaktiebolag | 0 |
Aktiekapital - bankaktiebolag
Ärende | Kronor |
---|---|
Fondemission | 900 |
Nyemission | 900 |
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, teckningsoptioner och konvertibler | 900 |
Utgivande av teckningsoptioner och konvertibler | 900 |
Aktieteckning på grund av teckningsoptioner | 900 |
Konvertera till aktier på grund av konvertibler | 900 |
Minska aktiekapitalet | 900 |
Anmäla beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma | 0 |
Fusion
Ärende | Kronor |
---|---|
Anmäla fusionsplan och fusionsavtal | 900 |
Anmäla genomförd fusion vid absorption och kombination – gäller bankaktiebolag | 1 000 |
Anmäla genomförd fusion vid kombination – gäller sparbank | 1 000 |
Anmäla genomförd fusion vid absorption – gäller sparbank | 900 |
Anmäla genomförd fusion – gäller medlemsbank | 900 |
Delning - bankaktiebolag
Ärende | Kronor |
---|---|
Anmäla delningsplan | 900 |
Anmäla genomförd delning | 1 000 |
Registrera aktiebolag som bildas genom delning, per styck | 2 200 |
Registret över verkliga huvudmän
Ärende | E-tjänst | Blankett |
---|---|---|
Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad | 250 | 400 |
Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt | Ej möjlig | 400 |
Likvidation
Ärende | Kronor |
---|---|
Anmäla frivillig likvidation | 800 |
Likvidation upphör och banken återupptar verksamheten | 480 |
Kallelse på okända borgenärer – gäller bankaktiebolag | 625 |
Avslut av likvidation – gäller bankaktiebolag | 0 |
Förhållanden som en likvidator ska anmäla | 0 |
Underrättelse från domstol eller Finansinspektionen | 0 |
Ansöka om likvidationsföreläggande om – gäller bankaktiebolag
|
475 |
Ansöka om likvidationsföreläggande om – gäller bankaktiebolag
|
500 |
Ansöka om likvidationsföreläggande om – gäller sparbank och medlemsbank
|
475 |
Ombildning från sparbank till bankaktiebolag
Ärende | Kronor |
---|---|
Anmäla beslut om ombildning | 900 |
Anmäla genomförd ombildning | 900 |
Övrigt
Ärende | Kronor |
---|---|
Anmäla registrering av värdepapperscentral – gäller bankaktiebolag | 900 |
Registrera handlingar på annat språk än svenska – gäller bankaktiebolag, per språk | 500 |
Registrera och kungöra årsredovisning och revisionsberättelse eller delårsrapport på annat språk än svenska – gäller bankaktiebolag, per språk | 500 |
Lämna in en årsredovisning | 0 |