Hoppa till navigering.
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Registrera aktiebolag | 1 900 | 2 200 |
| Anmäla bifirma | 1 000/st | 1 200/st |
| Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk) | 1 000/st | 1 200/st |
| Ansöka om dispens från kravet att stiftare ska vara bosatt inom EES | Ej möjligt | 475 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Ändra postadress och e–postadress för företaget | 0 | 0 |
| Ändra postadress för företrädare och revisor | 0 | 0 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Ändra företagsnamn | 1 000 | 1 200 |
| Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår | 700 | 900 |
| Anmäla bifirma | 1 000/st | 1 200/st |
| Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk) | 1 000/st | 1 200/st |
| Avregistrera bifirma eller parallellfirma | 700 | 900 |
| Ny redovisningsvaluta | Ej möjligt | 900 |
| Uppdelning eller sammanläggning av aktier | Ej möjligt | 900 |
| Omvandling av aktier | Ej möjligt | 900 |
| Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgift om företagsnamn på företagets webbplatser | Ej möjligt | 1 500 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning | 700 | 900 |
| Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare | 700 | 900 |
| Egen avgång ur styrelsen | 700 | 900 |
| Anmäla eller ändra revisor | 700 | 900 |
| Förenklad anmälan om att inte ha revisor | Ej möjligt | 900 |
| Revisor avgår i förtid - anmälan från företaget | 700 | 900 |
| Egen avgång som revisor - anmälan från revisorn | 0 | 0 |
| Ansöka om dispens från kravet på bosättning för företrädare | Ej möjligt | 475 |
| Ansöka om dispens från kravet att revisorn ska vara auktoriserad | Ej möjligt | 685 |
| Ansöka om förordnande av ersättare för styrelseledamot | Ej möjligt | 1 400 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Fondemission | Ej möjligt | 900 |
| Nyemission | Ej möjligt | 900 |
| Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, teckningsoptioner och konvertibler | Ej möjligt | 900 |
| Återkalla registrerat bemyndigande | Ej möjligt | 900 |
| Utgivande av teckningsoptioner och konvertibler | Ej möjligt | 900 |
| Aktieteckning på grund av teckningsoptioner | Ej möjligt | 900 |
| Konvertera till aktier på grund av konvertibler | Ej möjligt | 900 |
| Ändra villkor i registrerade teckningsoptioner och konvertibler | Ej möjligt | 900 |
| Makulera registrerade teckningsoptioner och konvertibler | Ej möjligt | 900 |
| Minska aktiekapitalet | Ej möjligt | 900 |
| Ansöka om tillstånd att minska aktiekapitalet | Ej möjligt | 1 500 |
| Uppdelning och sammanläggning av aktier | Ej möjligt | 900 |
| Omvandling av aktier | Ej möjligt | 900 |
| Anmäla beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma | Ej möjligt | 0 |
| Ansöka om tillstånd till vinstutdelning efter beslut att minska aktiekapitalet | Ej möjligt | 1 500 |
| Ansöka om tillstånd att minska reservfonden | Ej möjligt | 1 500 |
| Ansöka om förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier | Ej möjligt | 740 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Anmäla fusionsplan | Ej möjligt | 900 |
| Ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplan | Ej möjligt | 1 500 |
| Anmäla genomförd fusion vid absorption | Ej möjligt | 1 000 |
| Anmäla genomförd fusion vid kombination | Ej möjligt | 1 000 |
| Avregistrering p.g.a. verkställd fusion med utländskt företag | Ej möjligt | 0 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Anmäla delningsplan | Ej möjligt | 900 |
| Ansöka om tillstånd att verkställa delningsplan | Ej möjligt | 1 500 |
| Anmäla genomförd delning | Ej möjligt | 1 000 |
| Registrera fler än ett företagsnamn för företag som bildas genom delning |
Ej möjligt | 1 200/st |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Registrera handlingar | Ej möjligt | 500/språk |
| Registrera och kungöra årsredovisning och revisionsberättelse eller delårsrapport | Ej möjligt | 500/språk |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Anmäla fortsatt bolagsstämma | Ej möjligt | 900 |
| Ansöka om tillstånd att utelämna uppgift om nettoomsättningen i resultaträkningen | Ej möjligt | 1 500 |
| Ansöka om tillstånd att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag i noterna i årsredovisningen | Ej möjligt | 1 500 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Ansöka om dödande av förkommet aktiebrev | Ej möjligt | 950 |
| Ansöka om dödande av handling vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument | Ej möjligt | 950 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Frivillig likvidation | Ej möjligt | 1 000 |
| Likvidation upphör och företaget återupptar verksamheten | Ej möjligt | 500 |
| Kallelse på okända borgenärer | Ej möjligt | 625 |
| Förhållanden som en likvidator ska anmäla | Ej möjligt | 0 |
| Ansöka om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden | Ej möjligt | 740 |
| Underrättelse från domstol om konkurs | Ej möjligt | 0 |
Ansöka om likvidationsföreläggande om
|
Ej möjligt | 500 |
När du skickar in en ansökan om dispens eller tillstånd samt en annan anmälan måste du betala flera avgifter.
Cajin Mode Aktiebolag har bestämt sig för att ändra företagsnamn, styrelse och revisor. De beslutar om ändringarna på en årsstämma och anmäler det till Bolagsverket. De behöver bara betala den högsta avgiften, eftersom ändringarna är beslutade vid samma tillfälle.
Avgiften är olika beroende på om de använder e-tjänsten eller blanketten.
E-tjänst: företagsnamn (1 000 kr), styrelse (700 kr), revisor (700 kr). Att betala: 1 000 kr
Blankett: företagsnamn (1 200 kr), styrelse (900 kr), revisor (900 kr). Att betala: 1 200 kr
Styrelseledamöterna Hannu och Agneta ska avgå ur samma styrelse. De gör en gemensam anmälan och betalar därför en avgift.
Avgiftenär olika beroende på om de använder e-tjänsten eller blanketten.
E-tjänst: egen avgång (700 kr), egen avgång (700 kr). Att betala: 700 kr
Blankett: egen avgång (900 kr), egen avgång (900 kr). Att betala: 900 kr
Brobergs Motor Aktiebolag har bestämt sig för att ändra företagsnamn och registrera en bifirma. De beslutar om ändringarna på en extra bolagsstämma och anmäler det till Bolagsverket. De betalar två avgifter, en avgift för varje ändring.
Avgiftenär olika beroende på om de använder e-tjänsten eller blanketten.
E-tjänst: företagsnamn (1 000 kr) + bifirma (1 000 kr) = 2 000 kr
Blankett: företagsnamn (1 200 kr) + bifirma (1 200 kr) = 2 400 kr
På årsstämman beslutar P.M. Redovisning AB att ändra styrelse. På en extra bolagsstämma beslutar de att ändra bolagsordningen. De anmäler ändringarna till Bolagsverket och betalar två avgifter. Det blir två olika ärenden eftersom ändringarna är beslutade vid olika tillfällen.
Avgiftenär olika beroende på om de använder e-tjänsten eller blanketten.
E-tjänst: styrelse (700 kr) + ändra bolagsordning (700 kr) = 1 400 kr
Blankett: styrelse (900 kr) + ändra bolagsordning (900 kr) = 1 800 kr
3 kap. 1–4 §§ aktiebolagsförordningen (2008:735)
3 kap. 11 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554)
5 kap. 9 § andra stycket och 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554)
7 § förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor
Förordningen (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer